kommendes Jahresende
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67801 | MIELKE LOGISTIK | 2512510-00 | SI-ML 981 | 2 | 76,83 KG | 11.11.2025 15:22 | 11.11.2025 15:46 | |
| 67800 | - | 25 10001 | SPNKK651 | 1 | 0,21 KG | 11.11.2025 15:12 | ||
| 11274 | WILO | 25 12464-00 WILO | 7Z4 2433 | 1 | 3,94 KG | 11.11.2025 14:04 | 11.11.2025 14:44 | 11.11.2025 14:55 |
| 67799 | ORTH | 2512438 | HEI RU 52 | 6 | 76,41 KG | 11.11.2025 12:18 | 11.11.2025 13:31 | 11.11.2025 13:45 |
| 11273 | KLEPETKO | 25 12408-00 | 9AS9844 | 2 | 52,62 KG | 11.11.2025 12:02 | 11.11.2025 12:12 | 11.11.2025 12:30 |
| 67796 | HEGELMANN | 25-12413-00 | PY52651 | 9 | 64,08 KG | 11.11.2025 10:11 | 11.11.2025 12:14 | 11.11.2025 12:41 |
| 67795 | RITEX | 251241300 | DLE61022 | 7 | 44,78 KG | 11.11.2025 10:06 | 11.11.2025 11:35 | 11.11.2025 12:14 |
| 67793 | MHG | 2512478-00 | ABGMH19 | 3 | 31,20 KG | 11.11.2025 09:03 | 11.11.2025 10:52 | 11.11.2025 11:23 |
| 11272 | DACHSER | 2512481-00_1 | HH IN 358 | 1 | 0,00 KG | 11.11.2025 09:00 | 11.11.2025 09:05 | 11.11.2025 09:06 |
| 67790 | RECARGO MANNHEIM | 2512487-00 | MA-NU9966 | 1 | 28,24 KG | 11.11.2025 08:55 | 11.11.2025 09:20 | 11.11.2025 09:41 |
| 67789 | TÖBBE | 25 12438-00 | EL T4132 | 5 | 63,53 KG | 11.11.2025 08:47 | 11.11.2025 08:49 | 11.11.2025 08:58 |
| 67788 | MIBA EU | 2512435-00 | AA236PD | 5 | 26,89 KG | 11.11.2025 08:39 | 11.11.2025 08:46 | 11.11.2025 09:38 |
| 67787 | ARDAR | 251251000 | PPLVM20 | 3 | 44,03 KG | 11.11.2025 08:14 | 11.11.2025 09:53 | 11.11.2025 10:51 |
| 67786 | NEUFRA | 2512453-00 | SAW ES 239 | 6 | 3,85 KG | 11.11.2025 08:11 | 11.11.2025 08:44 | 11.11.2025 09:24 |
| 67785 | WF OV 3510 | 25 12438-00 | WF V 703 | 6 | 76,23 KG | 11.11.2025 08:09 | 11.11.2025 08:32 | 11.11.2025 08:41 |
| 67784 | RECARGO | 2512487-00 | HD S510 | 1 | 28,24 KG | 11.11.2025 08:07 | 11.11.2025 08:41 | 11.11.2025 08:53 |
| 67783 | AKTIV CARGO | 25 12478-00 | WUG DE 270 | 3 | 64,37 KG | 11.11.2025 08:04 | 11.11.2025 08:55 | 11.11.2025 09:23 |
| 67782 | DROZDA | 25-12439-00 | FG6647S | 3 | 69,21 KG | 11.11.2025 07:43 | 11.11.2025 08:01 | 11.11.2025 08:40 |
| 67781 | GERTZEN | 2512438-00 | ELDG920 | 6 | 76,84 KG | 11.11.2025 07:39 | 11.11.2025 08:17 | 11.11.2025 08:32 |
| 11271 | POPPE LOGISTIK | 251229200 | HH JS 389 | 3 | 23,93 KG | 11.11.2025 07:31 | 11.11.2025 07:53 | 11.11.2025 08:36 |
| 67780 | GUBO TRANS | 251227000 | KS-RP 152 | 3 | 3,46 KG | 11.11.2025 07:28 | 11.11.2025 07:40 | 11.11.2025 07:52 |
| 11270 | POPPE | 251229200 | HH HP 359 | 3 | 23,93 KG | 11.11.2025 06:54 | 11.11.2025 07:10 | 11.11.2025 07:52 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.