Wir wünschen allen Kunden und Mitarbeitern
einen schönen Nationalfeiertag
einen schönen Nationalfeiertag
um € 15,00 erhöhte Kosten
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72186 | BUCSA VASILE | 26 1221900 | SV90FAR | 3 | 19,08 KG | 06.10.2026 15:36 | 06.10.2026 15:39 | 06.10.2026 17:00 |
| 72184 | TKR LOGISTICS | 2612178-00 | WGM 77427 | 6 | 3,59 KG | 06.10.2026 14:49 | 06.10.2026 15:09 | 06.10.2026 15:30 |
| 13119 | STL LOGISTIK AG | 26 11996-00 | LDK-SL 537 | 1 | 12,26 KG | 06.10.2026 13:27 | 06.10.2026 14:12 | 06.10.2026 14:25 |
| 13118 | BABATZ | 2612206 | HD5002 | 15 | 35,33 KG | 06.10.2026 13:19 | 06.10.2026 13:36 | 06.10.2026 14:00 |
| 13117 | STL | 26 11996-00 | LDK SL 211 | 1 | 12,26 KG | 06.10.2026 11:21 | 06.10.2026 12:00 | 06.10.2026 12:05 |
| 13116 | PÖPPE | 261199800 | HH HP359 | 3 | 23,93 KG | 06.10.2026 10:47 | 06.10.2026 11:14 | 06.10.2026 11:33 |
| 13115 | ZAMELCZYK | 2612206 | PY17518 | 33 | 72,86 KG | 06.10.2026 10:06 | 06.10.2026 10:22 | 06.10.2026 11:02 |
| 13114 | HTU | XXL26 11931-33 RESTE | IZ-H 41 | 15 | 0,00 KG | 06.10.2026 09:58 | 06.10.2026 11:51 | 06.10.2026 11:52 |
| 72172 | EXPRO | 2612210-00 | G7EXP07 | 23 | 29,81 KG | 06.10.2026 09:37 | 06.10.2026 11:04 | 06.10.2026 11:41 |
| 72171 | NIKITA | 26 1221-00 | WPR5668V,WPR992AE | 33 | 35,61 KG | 06.10.2026 08:56 | 06.10.2026 09:08 | 06.10.2026 10:00 |
| 13113 | STL | 261199600 | LDKSL630 | 1 | 12,26 KG | 06.10.2026 07:07 | 06.10.2026 08:09 | 06.10.2026 08:12 |
| 13112 | STL | 2611996-00 | LDK SL787 | 1 | 12,26 KG | 06.10.2026 07:03 | 06.10.2026 08:00 | 06.10.2026 08:02 |
| 13111 | STL | 2611919-00 | LDK SL 661 | 1 | 13,68 KG | 06.10.2026 07:01 | 06.10.2026 07:27 | 06.10.2026 07:36 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.