Erhöhung der Kostenpauschalen für
BF3 Begleitung um € 30,00
Nachtzuschlag um € 20,00
BF3 Begleitung um € 30,00
Nachtzuschlag um € 20,00
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
bedingt durch die Höhe des Dieselpreises berechnen wir ab sofort € 30,00 per Containereinheit
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12207 | VAVITAS | 2610832 | NRL195 | 7 | 0,00 KG | 15.05.2026 10:10 | 15.05.2026 10:21 | |
| 12206 | INFOTRANS | 2610832-00 | PTU6735H | 6 | 0,00 KG | 15.05.2026 10:10 | 15.05.2026 10:19 | |
| 70374 | JOHANNPETTER | 2610791 00 | LIP KJ 27 | 2 | 19,49 KG | 15.05.2026 08:41 | 15.05.2026 10:02 | 15.05.2026 10:30 |
| 12205 | KRÖGER | 2611026 | ODAM1001 | 2 | 16,25 KG | 15.05.2026 08:35 | 15.05.2026 09:59 | 15.05.2026 10:09 |
| 12204 | VOGELEI | 261103800 | ESW V 40 | 25 | 0,00 KG | 15.05.2026 08:32 | 15.05.2026 08:39 | 15.05.2026 09:41 |
| 70372 | JOHANNPETER | 26 10791 00 | LIP KJ965 | 3 | 31,12 KG | 15.05.2026 08:29 | 15.05.2026 09:16 | 15.05.2026 09:22 |
| 70371 | DYJACZYNSKA | 26 11105 ÜÜ | LZA 84793 | 11 | 9,17 KG | 15.05.2026 08:16 | 15.05.2026 09:57 | 15.05.2026 10:35 |
| 70370 | JOHANNPETER | 2610791 00 | LIP KJ 762 | 2 | 27,86 KG | 15.05.2026 08:14 | 15.05.2026 08:45 | 15.05.2026 09:01 |
| 70368 | JOHANNPETER | 2610791 00 | LIP KJ 186 | 4 | 49,90 KG | 15.05.2026 08:07 | 15.05.2026 08:45 | 15.05.2026 09:15 |
| 70366 | SCHULTE LINDHORST | 26 10791-00 | GT SL 3072 | 3 | 43,29 KG | 15.05.2026 07:51 | 15.05.2026 08:45 | 15.05.2026 09:30 |
| 70365 | PAKS | XXL 2611105-00 | WZ472HV | 25 | 94,89 KG | 15.05.2026 07:26 | 15.05.2026 07:58 | 15.05.2026 08:28 |
| 70364 | KV MÜLLER | 2611109 | VS KM 520 | 2 | 34,16 KG | 15.05.2026 07:14 | 15.05.2026 07:37 | 15.05.2026 07:57 |
| 70363 | GERTZEN | 261098400 | EL DG 880 | 2 | 30,49 KG | 15.05.2026 07:10 | 15.05.2026 07:14 | 15.05.2026 07:32 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.