kosten anpassung
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025  BF 3 Kosten  € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025  Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025  BF 3 Kosten  € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025  Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
andere E-Fahrzeuge nur nach besonderer Vereinbarung
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Die Rethehubbrücke ist seit 26.8.2014 in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Unser Betriebsgelände kann von Norden kommend über die Köhlbrandbrücke, den Roßdamm oder die Wilhelmsburger Reichsstrasse bzw. südliche Hafenrandstraße in Verbindung mit der Reiherstiegklappbrücke angefahren werden. Die Abfahrt von unserem Betrieb ist in jede Fahrtrichtung möglich. Bitte informieren Sie die von Ihnen eingesetzten Frachtführer entsprechend. Am Rethedamm werden Winter 2015/2016 umfassende Strassenbaumassnahmen vorgenommen..
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11252 | BENDER | 2512021 | SI_JB1931 | 1 | 16,90 KG | 04.11.2025 15:39 | ||
| 67669 | NLCÖLAE | 25 12398 00 | Z EC 9031 | 4 | 47,99 KG | 04.11.2025 15:11 | ||
| 67668 | STADLER GMBH | 25 12437-00 | ILL HS 27 | 1 | 12,73 KG | 04.11.2025 14:23 | 04.11.2025 15:17 | |
| 67667 | S.I.T.S ZLIN | 2512202-00 | 7Z88482 | 2 | 32,84 KG | 04.11.2025 14:23 | 04.11.2025 14:33 | 04.11.2025 15:16 | 
| 67666 | LESAN ALEX | 2512409-00 | VS66APT | 8 | 22,00 KG | 04.11.2025 14:21 | ||
| 67665 | DHL | - | - | 4 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:39 | 04.11.2025 13:39 | 04.11.2025 13:39 | 
| 11251 | THRUN TRANS I.A NOSTA | 2512326 | KLZ TT 77 | 1 | 14,62 KG | 04.11.2025 13:34 | 04.11.2025 15:05 | |
| 67664 | MCJ | UACU5630592 | WPR2969T | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:30 | 04.11.2025 13:52 | 04.11.2025 14:13 | 
| 67663 | BOLCAR | FFAU2647766 | ELC63240 | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:30 | 04.11.2025 13:52 | 04.11.2025 14:13 | 
| 67662 | BOLCAR | HLXU8425981 | ELC58779 | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:30 | 04.11.2025 13:52 | 04.11.2025 14:13 | 
| 67661 | RTAUTAS | 2512406-00 | MBU781 | 3 | 16,34 KG | 04.11.2025 13:29 | 04.11.2025 14:24 | 04.11.2025 15:19 | 
| 11250 | RDG | 251236500 | WPR 8250T | 12 | 36,29 KG | 04.11.2025 13:21 | 04.11.2025 15:05 | |
| 67660 | THERMOTRAFFIC | CMAU3637656 | LA 1419 | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:14 | 04.11.2025 13:15 | 04.11.2025 13:18 | 
| 67659 | ZEBROWSKI | 25-12452-00 | EKUTG67 | 8 | 38,79 KG | 04.11.2025 13:14 | 04.11.2025 14:17 | 04.11.2025 14:51 | 
| 67658 | CARGOMONKEY | APHU6550280 | DELAM365 | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 13:01 | 04.11.2025 13:14 | 04.11.2025 13:15 | 
| 67656 | RECARGO | 2512414 | HD S 510 | 4 | 53,59 KG | 04.11.2025 12:29 | 04.11.2025 13:45 | 04.11.2025 14:16 | 
| 67655 | LUKANDI | 2512409-00 | KN5340G | 11 | 30,53 KG | 04.11.2025 11:51 | 04.11.2025 12:16 | 04.11.2025 13:10 | 
| 67654 | SITS ZLIN | 2512202 00 | 7Z6 6926 | 2 | 32,68 KG | 04.11.2025 11:39 | 04.11.2025 12:05 | 04.11.2025 12:19 | 
| 67653 | SITS ZLIN | 2512202 00 | 7Z7 8296 | 2 | 33,28 KG | 04.11.2025 11:36 | 04.11.2025 12:04 | 04.11.2025 12:32 | 
| 67652 | MLOGISTYKA | 2512414 | KN4906G | 6 | 70,47 KG | 04.11.2025 11:32 | 04.11.2025 12:26 | 04.11.2025 14:17 | 
| 67651 | RECARGO | 2512414 | HN NT 8000 | 3 | 42,31 KG | 04.11.2025 11:30 | 04.11.2025 11:57 | 04.11.2025 12:31 | 
| 67648 | STGE | 251241600 | GE-ST 2340 | 6 | 15,22 KG | 04.11.2025 11:20 | 04.11.2025 11:41 | 04.11.2025 12:12 | 
| 67647 | UNLOAD | 2512414 | ST0371N | 13 | 41,20 KG | 04.11.2025 10:31 | 04.11.2025 10:54 | 04.11.2025 11:36 | 
| 11249 | AZAMAT | 2512169-00 | LRN673 | 6 | 11,92 KG | 04.11.2025 10:25 | 04.11.2025 11:02 | 04.11.2025 11:26 | 
| 67643 | X | XXL 25 12 202 00 | 7Z3 14 86 7Z2 50 43 | 2 | 32,68 KG | 04.11.2025 09:59 | 04.11.2025 10:07 | 04.11.2025 10:30 | 
| 67641 | STADLER | 25 12410-00 | ILLHS7 | 28 | 29,42 KG | 04.11.2025 09:41 | 04.11.2025 10:44 | 04.11.2025 11:41 | 
| 67639 | DIAKO | 2512384-00(1X) | AA473EY | 1 | 9,26 KG | 04.11.2025 08:40 | 04.11.2025 09:22 | 04.11.2025 10:04 | 
| 67638 | POUL SCHCKEMOHLE | 251239800 | ZEC9015 | 3 | 41,70 KG | 04.11.2025 08:36 | 04.11.2025 10:04 | 04.11.2025 10:44 | 
| 67637 | DUICU | 251241100 | VEC AI 80 | 31 | 38,08 KG | 04.11.2025 08:27 | 04.11.2025 08:56 | 04.11.2025 10:31 | 
| 67636 | - | 25 12462 | YMMU4141072 | 44 | 0,00 KG | 04.11.2025 07:52 | 04.11.2025 08:09 | 04.11.2025 08:11 | 
| 11245 | SCHMITT PETERSLAHR0 | 2512424-00 | NR-EQ391 | 2 | 44,13 KG | 04.11.2025 07:33 | 04.11.2025 08:43 | 04.11.2025 09:24 | 
| 67635 | WIGOTZKI | 251244900 | OHV2420 | 15 | 28,53 KG | 04.11.2025 07:32 | 04.11.2025 08:24 | 04.11.2025 09:08 | 
| 67634 | MICHAL | 251230200 | VSXK 74 | 2 | 70,07 KG | 04.11.2025 07:29 | 04.11.2025 07:48 | 04.11.2025 08:16 | 
| 11244 | MURESAN | 2512424-00 | CJ87ZUM | 1 | 18,06 KG | 04.11.2025 07:26 | 04.11.2025 08:16 | 04.11.2025 08:38 | 
| 67632 | TERRATRANS | 251244900 | BC36KOL | 11 | 17,22 KG | 04.11.2025 07:24 | 04.11.2025 07:50 | 04.11.2025 08:21 | 
| 11243 | POPPE | 25 12124-00 | HH HP 755 | 4 | 21,55 KG | 04.11.2025 07:20 | 04.11.2025 07:48 | 04.11.2025 08:05 | 
| 11242 | POPPE | 251212400 | HH HP 359 | 5 | 26,94 KG | 04.11.2025 07:19 | 04.11.2025 07:27 | 04.11.2025 07:48 | 
| 67631 | EPOLOG | 25 12209 | - | 1 | 0,00 KG | 04.11.2025 07:17 | 04.11.2025 07:25 | 04.11.2025 07:26 | 
| 67630 | SCHOCKEMÖHLE | 2512398-00 | VEC-PS 185 | 4 | 71,45 KG | 04.11.2025 07:12 | 04.11.2025 07:35 | 04.11.2025 07:53 | 
| 67629 | SCHOCKEMÖHLE | 251239800 | VEC PS 181 | 4 | 102,91 KG | 04.11.2025 07:10 | 04.11.2025 07:22 | 04.11.2025 07:43 | 
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.