Einschränkungen der Fahrbahnbreite bei Querung Köhlbrandbrücke
ab 26/5 bis 13/6 kann es zu Einschränkungen in der Breite ab 3,05 M bei Querung der Brücke kommen
ab 26/5 bis 13/6 kann es zu Einschränkungen in der Breite ab 3,05 M bei Querung der Brücke kommen
Time slots an den Container terminals werden ab 29.4. mittags nicht mehr möglich sein
wir schliessen am 30.4. um 13:00 Uhr
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64781 | NORDCA | 251086600 | MJL539 | 1 | 13,71 KG | 30.04.2025 11:45 | ||
64780 | SERHIYEVICH VITALI | 25 10897-00 | PZ497KW | 3 | 7,20 KG | 30.04.2025 11:26 | 30.04.2025 11:33 | 30.04.2025 11:41 |
64779 | ZORSCHE | 25 10895-00 | WIQY400 | 7 | 20,43 KG | 30.04.2025 11:23 | 30.04.2025 11:24 | |
64778 | RIX | 2510791-00 | EL106 | 6 | 39,30 KG | 30.04.2025 11:16 | 30.04.2025 11:24 | |
10476 | SCHIERHUBER | 2510914-00 | ZT236CV | 2 | 21,40 KG | 30.04.2025 10:08 | 30.04.2025 10:23 | 30.04.2025 10:36 |
64777 | KRAUSE | 2510924-00 | CEJK720 | 10 | 0,00 KG | 30.04.2025 09:19 | 30.04.2025 10:18 | 30.04.2025 10:44 |
64776 | TRAVO | 25 10839-00 | BCY 6828 | 11 | 7,15 KG | 30.04.2025 08:54 | 30.04.2025 08:54 | 30.04.2025 08:54 |
64775 | SIEBEL | XXL 25 10879-00 | SI GS 394 | 2 | 5,49 KG | 30.04.2025 08:14 | 30.04.2025 08:22 | 30.04.2025 08:45 |
64774 | TACHOS | 2510897-00 | NOL4782E | 11 | 28,80 KG | 30.04.2025 08:08 | 30.04.2025 08:48 | 30.04.2025 10:20 |
64773 | TRANSWER | 251089000 | CB561NP | 4 | 47,68 KG | 30.04.2025 08:03 | 30.04.2025 08:22 | 30.04.2025 08:56 |
64772 | NOREK | HLBU1438568 | GDA68680 | 1 | 0,00 KG | 30.04.2025 07:20 | 30.04.2025 07:20 | 30.04.2025 07:20 |
64771 | GUBO | 25 10839-00 | KS-PR-227 | 2 | 2,88 KG | 30.04.2025 07:04 | 30.04.2025 07:23 | 30.04.2025 07:23 |
64770 | GRÜNLAND | 25 10894-00 | HEI S 1470 | 3 | 67,68 KG | 30.04.2025 07:01 | 30.04.2025 07:09 | 30.04.2025 07:51 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.