LKW abfertigung ohne Zeitslots / truck handling without timeslots
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65951 | FREMD | 25 11559-00 | - | 1 | 0,00 KG | 18.07.2025 13:50 | 18.07.2025 13:50 | 18.07.2025 13:50 |
65950 | ARDASHER | 2511511+2511510 | NHM668 UT833 | 3 | 18,76 KG | 18.07.2025 13:12 | 18.07.2025 13:23 | 18.07.2025 14:02 |
65949 | ARDASHER | 2511511+2511510 | NHM668 UT833 | 3 | 17,35 KG | 18.07.2025 13:12 | 18.07.2025 13:23 | 18.07.2025 14:02 |
10783 | POPPE | 2511301-00 | HH-HP 251 | 3 | 23,93 KG | 18.07.2025 11:54 | 18.07.2025 13:07 | 18.07.2025 13:07 |
10782 | POPPE | 2511301-00 | HH HP 755 | 3 | 23,93 KG | 18.07.2025 11:53 | 18.07.2025 12:06 | 18.07.2025 12:44 |
65947 | - | - | - | 1 | 0,00 KG | 18.07.2025 10:10 | 18.07.2025 10:10 | |
65946 | VOGT | CSNU6098635 | HH-VC435 | 1 | 0,00 KG | 18.07.2025 08:51 | 18.07.2025 08:51 | |
65945 | VST | 2511438 | CRFT 509 | 4 | 20,30 KG | 18.07.2025 07:44 | 18.07.2025 09:09 | 18.07.2025 09:37 |
65944 | ANDRE VOSS | 2511479-00 | HROAV222 | 1 | 39,77 KG | 18.07.2025 07:27 | 18.07.2025 08:14 | 18.07.2025 08:33 |
65943 | SCHARF | 251143800 | OSVS 3021 | 8 | 26,70 KG | 18.07.2025 07:24 | 18.07.2025 08:36 | 18.07.2025 09:05 |
65942 | VAN DER VLIST TWENTE | 2511510-00 | 53-BNZ-4 | 1 | 64,32 KG | 18.07.2025 07:22 | 18.07.2025 08:03 | 18.07.2025 08:34 |
65941 | NEUTRALOG | 2511543-00 | NIVA2507 | 1 | 0,00 KG | 18.07.2025 07:11 | 18.07.2025 07:16 | 18.07.2025 07:18 |
65940 | LAMPE SPED | 2511438-00 | EL LT 188 | 6 | 76,23 KG | 18.07.2025 07:04 | 18.07.2025 07:30 | 18.07.2025 07:47 |
65939 | KÜTEMANN | 2511532 | NI KE7000 | 20 | 14,45 KG | 18.07.2025 07:00 | 18.07.2025 07:06 | 18.07.2025 07:59 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.