Container Zwischenlagerung
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63659 | H + A | 25 10255 | HO A 540 | 2 | 38,22 KG | 07.02.2025 12:03 | 07.02.2025 12:03 | 07.02.2025 12:03 |
63658 | SACHAU | 251010100 | RD-DS590 | 8 | 9,46 KG | 07.02.2025 11:59 | 07.02.2025 12:12 | 07.02.2025 12:46 |
10211 | HENZEL | 2510115-00 | WGM9613F | 7 | 0,00 KG | 07.02.2025 11:57 | 07.02.2025 12:46 | 07.02.2025 13:16 |
63656 | PLOJ | 251003200 | MBPLOJ14 | 3 | 64,43 KG | 07.02.2025 10:52 | 07.02.2025 11:05 | 07.02.2025 11:19 |
63654 | FREMD | 25 10303-00 | - | 1 | 0,00 KG | 07.02.2025 10:50 | 07.02.2025 10:50 | 07.02.2025 10:50 |
63655 | FREMD | 25 10303-00 | - | 1 | 0,00 KG | 07.02.2025 10:50 | 07.02.2025 10:50 | 07.02.2025 10:50 |
63653 | OSTE | YMMU6163091 | ONE HELSINKI | 1 | 0,00 KG | 07.02.2025 10:41 | 07.02.2025 10:54 | 07.02.2025 10:56 |
63651 | BULENT | 251010100 | HH AZ 326 | 1 | 0,37 KG | 07.02.2025 10:14 | 07.02.2025 10:26 | 07.02.2025 10:26 |
63650 | LANDGRAFF | 251003200 | Z- L 141 | 3 | 73,46 KG | 07.02.2025 09:39 | 07.02.2025 10:24 | 07.02.2025 10:47 |
63649 | ANDREY | 251010100 | PNT95490 | 16 | 27,65 KG | 07.02.2025 09:24 | 07.02.2025 10:06 | 07.02.2025 10:40 |
63648 | - | 25 10255 | NO1468P | 2 | 1,11 KG | 07.02.2025 09:15 | 07.02.2025 11:00 | 07.02.2025 11:00 |
63646 | KASYM | 2510032-00 | PZ3S281 | 4 | 71,61 KG | 07.02.2025 08:47 | 07.02.2025 09:41 | 07.02.2025 10:47 |
63644 | YAUHENI AUHUSTSINOVICH | 2510032-00 | PZ127MA | 3 | 74,77 KG | 07.02.2025 08:07 | 07.02.2025 09:09 | 07.02.2025 10:47 |
10210 | DKT | 2510111 | OH-DK 58 | 20 | 0,00 KG | 07.02.2025 07:29 | 07.02.2025 09:46 | 07.02.2025 10:23 |
63643 | BLOEDORN | XXL 2510193-00 | DO-DU3633 | 1 | 86,80 KG | 07.02.2025 07:28 | 07.02.2025 08:42 | 07.02.2025 09:05 |
63642 | ADAMEKS | 2510266-00 | PNT6615A | 14 | 40,63 KG | 07.02.2025 07:24 | 07.02.2025 08:56 | 07.02.2025 09:46 |
63641 | MORADO | HAMU2573623 | MOL PROFICIENCY | 1 | 0,00 KG | 07.02.2025 07:17 | 07.02.2025 07:31 | 07.02.2025 08:31 |
63640 | A+H | 251015800 | HO A 519 | 3 | 21,33 KG | 07.02.2025 07:09 | 07.02.2025 08:39 | 07.02.2025 08:54 |
10209 | SIEBEL | 2510211-00 | SI GS 615 | 1 | 19,43 KG | 07.02.2025 07:04 | 07.02.2025 10:59 | 07.02.2025 10:59 |
63639 | SIEBEL | 25 10273-00 | SI GS 615 | 2 | 30,24 KG | 07.02.2025 07:03 | 07.02.2025 07:40 | 07.02.2025 07:40 |
63638 | DIEKELMANN | 2510266-00 | IZ FD 39 | 18 | 27,86 KG | 07.02.2025 06:59 | 07.02.2025 08:23 | 07.02.2025 10:02 |
63637 | HERBORT | 251026500 | NI-H 5030 | 22 | 10,73 KG | 07.02.2025 06:52 | 07.02.2025 07:44 | 07.02.2025 08:34 |
63636 | HENNENKÄMPER | 25-10232-00 | W -MB 548 | 20 | 15,36 KG | 07.02.2025 06:49 | 07.02.2025 07:09 | 07.02.2025 07:44 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.