Energiekosten - Diesel preis teilweise über € 2,50 per Liter
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
€ 40,00 per Einheit
haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | SHODILEK | 2611820 | NT-7350 | 16 | 0,00 KG | 11.09.2026 13:51 | 11.09.2026 13:53 | 11.09.2026 14:07 |
| 12920 | AGRO-SKLAD | 2611820 | WPY43788 | 16 | 0,00 KG | 11.09.2026 13:40 | 11.09.2026 13:42 | 11.09.2026 13:53 |
| 12919 | STL LOGISTIK AG | 26 11880-00 | LDK-SL 537 | 1 | 12,15 KG | 11.09.2026 13:23 | 11.09.2026 13:25 | 11.09.2026 13:41 |
| 12918 | MIHAIL | 2611732-00 | NNF838 | 1 | 7,27 KG | 11.09.2026 12:54 | 11.09.2026 13:04 | 11.09.2026 13:16 |
| 71874 | KOSTADIN VELIKOV | 2612063000 | HHB763= | 2 | 1,80 KG | 11.09.2026 12:51 | 11.09.2026 12:57 | 11.09.2026 13:04 |
| 12917 | MANIA | 261173200 | PZ087YR | 3 | 16,60 KG | 11.09.2026 12:47 | 11.09.2026 13:03 | 11.09.2026 13:33 |
| 12916 | HTU | XXL26 11930-00 | IZ-H 41 | 21 | 0,00 KG | 11.09.2026 11:39 | 11.09.2026 11:41 | 11.09.2026 11:49 |
| 71871 | HOSE | TXGU 8530807 | HH-HS 3612 | 1 | 0,00 KG | 11.09.2026 11:27 | 11.09.2026 11:33 | 11.09.2026 11:37 |
| 71869 | MAIWALD | FFAU6927507 | HHKM307 | 1 | 0,00 KG | 11.09.2026 11:08 | 11.09.2026 11:09 | 11.09.2026 11:33 |
| 71867 | DRZYZGA | 261199100 | PZ7J680 | 23 | 30,92 KG | 11.09.2026 09:48 | 11.09.2026 10:18 | 11.09.2026 11:14 |
| 71865 | STYKU TRANSPORT | 261199100 | W4STYKU | 33 | 38,02 KG | 11.09.2026 08:46 | 11.09.2026 08:51 | 11.09.2026 09:38 |
| 71864 | KARAI TRANS KFT | 261203100 | RYL242 | 2 | 56,25 KG | 11.09.2026 08:43 | 11.09.2026 08:50 | 11.09.2026 09:12 |
| 12912 | HTU | XXL26 11929-00 | IZ-H 41 | 12 | 0,00 KG | 11.09.2026 07:02 | 11.09.2026 07:27 | 11.09.2026 07:47 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.