kommendes Jahresende
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | POPPE | 25 12209 | - | 4 | 0,00 KG | 14.11.2025 14:10 | 14.11.2025 14:10 | 14.11.2025 14:10 |
| 67848 | ADAM TRANSPORTE GMBH | 2512517 | OG AT 7900 | 2 | 94,33 KG | 14.11.2025 13:10 | 14.11.2025 13:14 | 14.11.2025 13:51 |
| 11300 | AUTO LEGIO | 2512353-00 | WGM. 99318 | 5 | 10,01 KG | 14.11.2025 13:08 | 14.11.2025 13:11 | 14.11.2025 13:26 |
| 67847 | ZTRANS | 2512532 | NO317AN | 5 | 33,99 KG | 14.11.2025 13:06 | 14.11.2025 13:11 | 14.11.2025 13:41 |
| 67845 | K+N | 25 12464-00 | HHRA659 | 1 | 1,46 KG | 14.11.2025 12:05 | 14.11.2025 12:34 | 14.11.2025 12:40 |
| 11302 | STL AG | - | - | 1 | 12,26 KG | 14.11.2025 12:00 | 14.11.2025 13:00 | |
| 67844 | MS-TRANSPORT | 2512554-00 | NE.RM320 | 1 | 28,24 KG | 14.11.2025 11:58 | 14.11.2025 12:12 | 14.11.2025 12:34 |
| 67843 | BIEL-TRANS | 2512530-00 | GST0736C | 3 | 20,33 KG | 14.11.2025 08:50 | 14.11.2025 09:18 | 14.11.2025 09:48 |
| 67842 | WESERGOLD | 2512513-00 | HGN K132 | 10 | 40,59 KG | 14.11.2025 08:47 | 14.11.2025 09:29 | 14.11.2025 10:15 |
| 67841 | WESERGOLD | 2512513-00 | HGN -K22 | 13 | 65,49 KG | 14.11.2025 08:46 | 14.11.2025 09:29 | 14.11.2025 10:33 |
| 11298 | HÜTTER | 2512353-00 | ÖHRHT42 | 4 | 10,42 KG | 14.11.2025 08:41 | 14.11.2025 09:29 | 14.11.2025 10:03 |
| 67840 | SHAVKAT | 251250500 | NGL542 | 11 | 12,79 KG | 14.11.2025 08:36 | 14.11.2025 09:36 | 14.11.2025 10:08 |
| 11299 | STL AG | - | - | 1 | 12,26 KG | 14.11.2025 08:00 | 14.11.2025 09.10 | |
| 67839 | A+H | 25 12 537 00 | HO A513 | 10 | 9,60 KG | 14.11.2025 07:59 | 14.11.2025 08:23 | 14.11.2025 09:17 |
| 67838 | ELMEX | 2512478 | PZ3S432 | 5 | 58,57 KG | 14.11.2025 07:56 | 14.11.2025 08:23 | 14.11.2025 08:59 |
| 67837 | POGRABSKYI | 2512478-00 | CB842RH | 6 | 26,69 KG | 14.11.2025 07:54 | 14.11.2025 09:02 | 14.11.2025 09:27 |
| 67836 | YURII | 251255200 | P1DSÖ12 | 4 | 31,59 KG | 14.11.2025 07:28 | 14.11.2025 09:17 | 14.11.2025 09:48 |
| 67835 | YURII | 251255200 | P1DSÖ12 | 1 | 12,54 KG | 14.11.2025 07:26 | 14.11.2025 09:17 | 14.11.2025 09:48 |
| 67834 | FRANCEPOL | 251253500 | FZ5314P | 2 | 22,78 KG | 14.11.2025 07:23 | 14.11.2025 08:19 | 14.11.2025 09:15 |
| 67833 | LOGGSZY | 251255200 | NOL9292E | 4 | 29,88 KG | 14.11.2025 07:21 | 14.11.2025 | 14.11.2025 08:18 |
| 67832 | LOGGSZY | 251255200 | NOL9292E | 1 | 13,86 KG | 14.11.2025 07:19 | 14.11.2025 07:32 | 14.11.2025 08:18 |
| 11297 | STL AG | - | - | 1 | 12,26 KG | 14.11.2025 07:00 | 14.11.2025 00:00 | 14.11.2025 08:30 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.