We're
Cargo People ...

XXL Logistic GmbH
Hamburg Hafendienstleistungsbetrieb
schwer können wir gut

Aktuelle Infos

01.08.2026

Übernachtungen auf dem Betriebsgelände und dem Vorstau platz sind weiterhin nicht zulässig

Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.

21.07.2026

Diesel Preise ! aufgrund der weiterhin hohen Diesel preise passen wir unsere Energiekosten an

€ 40,00 per Einheit

08.07.2026

Hackerangriff - um erfolgreich einem möglichen Hackerangriff begegnen zu können

haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht

01.05.2026

Lastgrenze für Querung der Köhlbrandbrücke ab 1.5.26 44 to

Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden

09.02.2026

Seehundstation Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften

10.06.2025

LKW abfertigung ohne Zeitslots / truck handling without timeslots

/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority

01.01.2025

Container Zwischenlagerung

wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert

Wareneingang/-ausgang

Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.

Aktuelle Auslastung Parkfläche:

NrFirmaReferenzKennzeichenAnzahlGewichtDatumOPS FuhreErledigt
71718 MARKUS HEINE YMLU8767287 STHT4800 1 0,00 KG 28.08.2026 13:31 28.08.2026 13:35 28.08.2026 13:35
12820 YAUHEN DUDKO 261175100 NÖB495 17 0,00 KG 28.08.2026 13:28 28.08.2026 13:33 28.08.2026 13:47
71717 MARKUS HEINE YMLU8966247 ST-MH 5301 1 0,00 KG 28.08.2026 12:32 28.08.2026 12:40 28.08.2026 12:40
12819 CRISTACHE 2611808 ET33999 16 0,00 KG 28.08.2026 12:08 28.08.2026 12:28 28.08.2026 12:51
12818 MAYER 2611751-00 SAD MG 820 18 0,00 KG 28.08.2026 11:33 28.08.2026 11:50 28.08.2026 12:14
12817 GERTZEN 2611409 EL DG 502 1 27,06 KG 28.08.2026 11:07 28.08.2026 11:58 28.08.2026 12:15
12816 ÖHL 261180800, 32618 SÜN 00 NML548 16 0,00 KG 28.08.2026 10:54 28.08.2026 10:59 28.08.2026 11:38
12815 NÖL3930F/ FS3262 26 11808-00 OHL 16 0,00 KG 28.08.2026 10:53 28.08.2026 10:59 28.08.2026 11:34
12814 EWERT 2611603-00 HWI PE 66 1 66,48 KG 28.08.2026 09:29 28.08.2026 10:19 28.08.2026 10:52
71708 SENSUS 261195800 HHL8313 3 6,69 KG 28.08.2026 09:27 28.08.2026 10:07 28.08.2026 10:25
71704 VTL 2611914-00 WFVM3507 4 37,02 KG 28.08.2026 08:08 28.08.2026 08:14 28.08.2026 09:11
71703 MIELKE LOGISTIK 261181900 SIML 973 2 44,05 KG 28.08.2026 07:42 28.08.2026 08:10 28.08.2026 08:10
12813 STL 261151500 LDK SL 516 1 13,68 KG 28.08.2026 07:42 28.08.2026 10:28 28.08.2026 11:04
71702 DIERK SACHAU 2611914-00 RD-DS 719 2 13,00 KG 28.08.2026 07:22 28.08.2026 07:33 28.08.2026 07:49
12812 FBLU4944125 26 11822-00 6SK 0028 3 46,13 KG 28.08.2026 07:06 28.08.2026 07:33 28.08.2026 07:52
12810 AKIF XXL 2611749-00 ES DZ 619 1 29,92 KG 28.08.2026 07:00 28.08.2026 07:10 28.08.2026 08:09
71701 PIEPER 2611939 00 ELAP881 23 31,05 KG 28.08.2026 06:57 28.08.2026 07:05 28.08.2026 07:52

LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.