kommendes Jahresende
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11316 | STL AG | - | - | 2 | 24,51 KG | 19.11.2025 11:09 | 29.11.2025 12:00 | |
| 67931 | BAUMASCHINENDIENST HAGENBACH | 2512554-00 | GER BD 87 | 1 | 28,24 KG | 19.11.2025 10:59 | ||
| 67930 | PELIN CIPRIAN | 251253000 | B605EEX | 3 | 7,70 KG | 19.11.2025 10:52 | 19.11.2025 11:16 | |
| 67929 | MIELKE | 251254200 | SI ML966 | 1 | 16,82 KG | 19.11.2025 10:48 | 19.11.2025 11:06 | 19.11.2025 11:24 |
| 11315 | COSOVANU CEZAR | XXL 25 12330-00 | HF IM 242 | 28 | 49,97 KG | 19.11.2025 10:47 | 19.11.2025 11:30 | |
| 67928 | WALDI | 25-12533-00 | P8WALDI | 2 | 43,20 KG | 19.11.2025 10:41 | ||
| 67927 | PIEPER | 251254600 | ELAP 939 | 11 | 14,58 KG | 19.11.2025 10:14 | 19.11.2025 11:08 | 19.11.2025 11:29 |
| 67926 | DOMINIK SUDAK | 2512518-00 | ZS071RJ | 1 | 7,52 KG | 19.11.2025 09:51 | 19.11.2025 10:45 | 19.11.2025 11:14 |
| 67925 | GEO NORD | XXL251232400 | RE M 1095 | 4 | 41,85 KG | 19.11.2025 09:45 | 19.11.2025 10:02 | 19.11.2025 10:47 |
| 67924 | STANCA GHTA | 2512544 | AR80SPS | 2 | 20,81 KG | 19.11.2025 09:38 | 19.11.2025 10:45 | 19.11.2025 11:00 |
| 67923 | CONVORM | 2512478-00 | WGM9495K | 3 | 58,78 KG | 19.11.2025 08:05 | 19.11.2025 08:45 | 19.11.2025 09:07 |
| 67922 | GARBE | 2512514-00 | RDHH4163 | 6 | 5,76 KG | 19.11.2025 07:46 | 19.11.2025 08:43 | 19.11.2025 09:00 |
| 67921 | FELBERMAYR | 2512509 00 | WE305HL | 1 | 54,71 KG | 19.11.2025 07:38 | 19.11.2025 08:30 | 19.11.2025 08:39 |
| 67920 | LAKI | 2512533-00 | 18BKS6 | 4 | 34,65 KG | 19.11.2025 07:32 | 19.11.2025 08:15 | 19.11.2025 08:30 |
| 67919 | MEYER KOLDIGEN | 2512554-00 | H - Z4636 | 1 | 28,24 KG | 19.11.2025 07:18 | 19.11.2025 07:25 | 19.11.2025 07:40 |
| 67917 | MIX TRANS | 251255400 | BI155EY | 18 | 32,15 KG | 19.11.2025 07:15 | 19.11.2025 08:00 | 19.11.2025 08:20 |
| 67918 | BTB | 2512510 | HB LA23 | 19.11.2025 07:15 | ||||
| 67916 | MIELKE LOGISTIK | 2512542-00 | SI ML 980 | 1 | 16,82 KG | 19.11.2025 07:13 | 19.11.2025 08:00 | 19.11.2025 08:15 |
| 67915 | GARBE | 251251400 | HH SP 1246 | 2 | 1,82 KG | 19.11.2025 07:09 | 19.11.2025 07:15 | 19.11.2025 07:26 |
| 67914 | GARBE | 251251400 | HH SP 1246 | 2 | 2,48 KG | 19.11.2025 07:08 | 19.11.2025 07:15 | 19.11.2025 07:26 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.