Kostenerhöhung - wir müssen wie folgt auf neue Beträge anpassen
Administrations kosten € 30
BF 3 Kosten € 115
Nacht & Wochenend Fahrt € 100
Administrations kosten € 30
BF 3 Kosten € 115
Nacht & Wochenend Fahrt € 100
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13235 | ARDAR | 26 12241-00 | PPL18933 | 1 | 21,85 KG | 23.10.2026 13:32 | 23.10.2026 13:34 | 23.10.2026 13:42 |
| 72414 | KA-TRANS | 26-12183-00 | LLU92421 | 1 | 9,53 KG | 23.10.2026 11:57 | 23.10.2026 12:13 | 23.10.2026 12:18 |
| 72413 | - | 26 12394-00 | - | 1 | 16,68 KG | 23.10.2026 11:32 | 23.10.2026 11:32 | |
| 72412 | ATRANS | 2612384 | WW830SV | 1 | 0,00 KG | 23.10.2026 10:36 | 23.10.2026 10:36 | |
| 13234 | MUJE | 261216200 | MB14IPM | 5 | 66,52 KG | 23.10.2026 10:35 | 23.10.2026 11:18 | 23.10.2026 12:03 |
| 13233 | TEMNICKA | 26 12285-00 | 2TN0035 | 2 | 21,60 KG | 23.10.2026 10:29 | 23.10.2026 10:45 | 23.10.2026 11:12 |
| 72411 | ARNDT | 2612262 | HH HA741 | 16 | 38,65 KG | 23.10.2026 09:12 | 23.10.2026 09:52 | 23.10.2026 10:50 |
| 72410 | IHNATIUC IOAN CONSTANTIN | 26 12363_00 | SV7BRT SV72BRT | 9 | 29,67 KG | 23.10.2026 08:10 | 23.10.2026 08:29 | 23.10.2026 09:03 |
| 72409 | K&S TRANSPORTE | 2612262 | CR BF 625 | 5 | 26,81 KG | 23.10.2026 08:06 | 23.10.2026 09:06 | 23.10.2026 09:26 |
| 13232 | ARDAR | 26 12241-00 | PPL18933 | 1 | 21,85 KG | 23.10.2026 08:01 | 23.10.2026 08:18 | 23.10.2026 09:05 |
| 72408 | JAGA | 2612262 | PY50748 | 1 | 3,46 KG | 23.10.2026 07:44 | 23.10.2026 08:44 | 23.10.2026 09:25 |
| 72407 | TANASE SANDEL | 261229800 | PIG 174 | 8 | 6,24 KG | 23.10.2026 07:09 | 23.10.2026 07:47 | 23.10.2026 08:09 |
| 72406 | IVAN | 261235700 | KS410GC | 1 | 22,98 KG | 23.10.2026 07:07 | 23.10.2026 07:14 | 23.10.2026 08:10 |
| 72405 | STADLER | 26 12356 | ILL-HS 9 | 6 | 39,18 KG | 23.10.2026 06:58 | 23.10.2026 07:22 | 23.10.2026 07:44 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.