Energiekosten - Diesel preis teilweise über € 2,50 per Liter
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12954 | STL | 261194800 | LDK SL 538 | 1 | 12,26 KG | 16.09.2026 15:02 | 16.09.2026 15:08 | 16.09.2026 15:17 |
| 12953 | DENI TRANS | 261197600 | ZR 232BT | 1 | 0,53 KG | 16.09.2026 14:30 | 16.09.2026 14:37 | 16.09.2026 14:55 |
| 12952 | AGRO-TRANS | 2611879 | PNT6296A | 20 | 132,65 KG | 16.09.2026 14:14 | 16.09.2026 14:40 | 16.09.2026 15:35 |
| 12951 | TRANSMAT | 2611913-00 | KN8757G | 19 | 0,00 KG | 16.09.2026 14:10 | 16.09.2026 14:53 | 16.09.2026 15:34 |
| 71955 | REBUD | 2612068 | POS 3666K | 9 | 52,91 KG | 16.09.2026 13:47 | 16.09.2026 13:47 | 16.09.2026 13:47 |
| 71954 | FUCHS | 26 12097 00 | HH FT 1013 | 4 | 45,09 KG | 16.09.2026 13:47 | 16.09.2026 14:03 | 16.09.2026 14:27 |
| 12950 | SPYCHALA | 2611885-00 | PPL10530 | 1 | 11,80 KG | 16.09.2026 13:08 | 16.09.2026 14:09 | 16.09.2026 14:51 |
| 12949 | ZODER | 2612021 | HHHZ1624 | 4 | 5,18 KG | 16.09.2026 12:45 | 16.09.2026 14:37 | 16.09.2026 14:37 |
| 12947 | HTU | XXL26 11928-30 RESTE | IZ-H 41 | 19 | 0,00 KG | 16.09.2026 11:56 | 16.09.2026 13:43 | 16.09.2026 14:10 |
| 12946 | POPPE | 26 11950 00 | HHHP755 | 4 | 21,55 KG | 16.09.2026 11:50 | 16.09.2026 12:13 | 16.09.2026 12:29 |
| 12945 | POPPE | 261195000 | HH HP 359 | 5 | 26,94 KG | 16.09.2026 11:23 | 16.09.2026 12:13 | 16.09.2026 12:13 |
| 12944 | MORSCHHAEUSER | 2611973 / 635 | SIM EM 430 | 1 | 24,45 KG | 16.09.2026 11:03 | 16.09.2026 11:43 | 16.09.2026 11:44 |
| 12943 | STL | 2611948-00 | LDK-SL-395 | 1 | 12,26 KG | 16.09.2026 10:56 | 16.09.2026 11:08 | 16.09.2026 11:32 |
| 71952 | DAMAR | 26 12075-00 | TU-085483 | 1 | 24,34 KG | 16.09.2026 10:54 | 16.09.2026 14:05 | 16.09.2026 14:23 |
| 71950 | FUCHS | 26 12097 00 | HH FT 1013 | 4 | 50,67 KG | 16.09.2026 10:46 | 16.09.2026 13:21 | 16.09.2026 13:21 |
| 71951 | STADLER | 26 12064-00 | NUXG62 | 2 | 0,00 KG | 16.09.2026 10:26 | 16.09.2026 14:03 | 16.09.2026 14:17 |
| 71949 | LOGEO | 261202600 | HLD 1130 | 12 | 43,13 KG | 16.09.2026 10:22 | 16.09.2026 13:27 | 16.09.2026 13:54 |
| 12941 | MORSCHHÄUSER | 2611969 | SIM EM 500 | 1 | 24,45 KG | 16.09.2026 10:07 | 16.09.2026 10:19 | 16.09.2026 10:40 |
| 12940 | MORSCHHAEUSER | 2611969 IN ARBEIT | SIM EM 460 | 1 | 24,45 KG | 16.09.2026 10:07 | 16.09.2026 10:19 | 16.09.2026 10:54 |
| 71945 | KARL JÜRGENSEN | 261206300 | SL KJ 221 | 16.09.2026 09:27 | 16.09.2026 11:20 | |||
| 71946 | KARL JÜRGENSEN | 261206300 | SL KJ 221 | 16.09.2026 09:27 | 16.09.2026 11:20 | |||
| 12942 | STL | 261188000 | LDK SL 211 | 1 | 12,15 KG | 16.09.2026 09:24 | 16.09.2026 11:08 | 16.09.2026 11:16 |
| 71944 | KÖHNE | 2612069-00 | 020613/014 | 24 | 657,39 KG | 16.09.2026 09:18 | 16.09.2026 10:56 | 16.09.2026 12:28 |
| 71943 | MALYSHKA | 2611925 261208 | WSI54011 WSI6KN5 | 1 | 10,19 KG | 16.09.2026 09:12 | 16.09.2026 11:32 | 16.09.2026 12:55 |
| 71942 | MALYSHKA | 2611925 261208 | WSI54011 WSI6KN5 | 14 | 26,67 KG | 16.09.2026 09:10 | 16.09.2026 11:32 | 16.09.2026 12:55 |
| 71941 | AMS | 2611925+2612068 IN ARBEIT | CB792TV | 13 | 29,90 KG | 16.09.2026 09:03 | 16.09.2026 10:02 | 16.09.2026 10:47 |
| 12939 | BYLMRANS | 2612022 IN ARBEIT | CB8871BK | 10 | 75,50 KG | 16.09.2026 08:55 | 16.09.2026 09:00 | 16.09.2026 10:32 |
| 71940 | AMS | 2611925+2612068 IN ARBEIT | CB792TV | 2 | 5,44 KG | 16.09.2026 08:54 | 16.09.2026 09:52 | 16.09.2026 10:48 |
| 71938 | DMITRO | 2611925 2612068 IN ARBEIT | WGM3742U | 2 | 38,48 KG | 16.09.2026 08:47 | 16.09.2026 10:50 | 16.09.2026 11:32 |
| 71937 | DMITRO | 2611925 2612068 IN ARBEIT | WGM3742U | 9 | 29,84 KG | 16.09.2026 08:46 | 16.09.2026 10:50 | 16.09.2026 11:32 |
| 71935 | ELKOR | XXL2612038-00 REEFER KOMMT | WGM74617 | 23 | 47,69 KG | 16.09.2026 08:28 | 16.09.2026 09:58 | 16.09.2026 15:18 |
| 71934 | GEBRUEDER WEISS | 26 12069-00 | CE44KEC | 9 | 8,68 KG | 16.09.2026 07:49 | 16.09.2026 08:18 | 16.09.2026 08:46 |
| 12938 | STL | 261188000 | LDK SL 538 | 1 | 12,15 KG | 16.09.2026 07:35 | 16.09.2026 08:04 | 16.09.2026 08:17 |
| 71933 | BTG | 26 12073-00 | NIFS 159 | 24 | 25,34 KG | 16.09.2026 07:34 | 16.09.2026 08:53 | 16.09.2026 09:24 |
| 71932 | GARBE | 261204100 | HH SP 3265 | 24 | 22,02 KG | 16.09.2026 07:33 | 16.09.2026 08:18 | 16.09.2026 08:52 |
| 12937 | STL | 261194800 | LDKSL720 | 1 | 12,26 KG | 16.09.2026 07:31 | 16.09.2026 07:42 | 16.09.2026 08:03 |
| 71931 | WISNIEWSKI | 26 12081-00 | WGM85645 | 16 | 22,70 KG | 16.09.2026 07:29 | 16.09.2026 07:40 | 16.09.2026 08:16 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.