Einschränkung der Containerabfertigung am CTB
ab 26.10 bis einschliesslich 8.11. werden einzelne Lagerblöcke zeitweise ausser Betrieb genommen.
es mag daher zu möglichen Verzögerungen bei der Abnahme von Import containern kommen.
ab 26.10 bis einschliesslich 8.11. werden einzelne Lagerblöcke zeitweise ausser Betrieb genommen.
es mag daher zu möglichen Verzögerungen bei der Abnahme von Import containern kommen.
Administrations kosten € 30
BF 3 Kosten € 115
Nacht & Wochenend Fahrt € 100
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13268 | I-CAR | 2612261-00 | PNT4991A | 1 | 15,23 KG | 28.10.2026 15:11 | 28.10.2026 15:32 | |
| 13267 | JANAS | 2612107 | FG9258P | 7 | 0,00 KG | 28.10.2026 14:55 | 28.10.2026 15:08 | |
| 13266 | SCT | 261221100 | HH HP 755 | 2 | 16,27 KG | 28.10.2026 14:08 | 28.10.2026 15:16 | 28.10.2026 15:16 |
| 13265 | MS-TRANSPORT IM AUFTRAG SCHMID GROUP | 2612107 | B-WY 9354 | 7 | 0,00 KG | 28.10.2026 14:00 | 28.10.2026 14:45 | 28.10.2026 15:15 |
| 72452 | MÖRSENER | FBIU5493314 | DHNL321 | 1 | 0,00 KG | 28.10.2026 13:45 | 28.10.2026 14:00 | 28.10.2026 14:02 |
| 72450 | DACHSER | 26 12336 | HHEW4600 | 2 | 2,03 KG | 28.10.2026 13:25 | 28.10.2026 14:02 | 28.10.2026 14:20 |
| 72449 | GAAC | 2612406-00 | LDS PV167 | 4 | 13,12 KG | 28.10.2026 13:23 | 28.10.2026 14:20 | 28.10.2026 14:45 |
| 13264 | HEGELMANN | 2612253 | BT108IL | 4 | 21,70 KG | 28.10.2026 13:01 | 28.10.2026 13:39 | 28.10.2026 14:40 |
| 13263 | SCT | 261221100 | HH HP 359 | 3 | 21,86 KG | 28.10.2026 11:54 | 28.10.2026 13:26 | 28.10.2026 13:30 |
| 72448 | ALIAKSANDER | 261239300 | BSE57TA | 8 | 0,00 KG | 28.10.2026 11:25 | 28.10.2026 13:28 | 28.10.2026 13:50 |
| 13262 | STL | 26 12220-00 | LDK SL 516 | 1 | 12,26 KG | 28.10.2026 11:18 | 28.10.2026 12:14 | 28.10.2026 12:16 |
| 13260 | ELEKTRANS | 2612253 | AOOK810 | 3 | 30,96 KG | 28.10.2026 10:47 | 28.10.2026 13:39 | 28.10.2026 14:37 |
| 13259 | STL | 26-12220-00 | GE ST755 | 1 | 12,26 KG | 28.10.2026 10:38 | 28.10.2026 11:49 | 28.10.2026 11:49 |
| 72447 | WALDI | 26-12183-00 | PY11486 | 5 | 19,68 KG | 28.10.2026 10:27 | 28.10.2026 10:47 | 28.10.2026 11:13 |
| 13258 | STL | 261222000 | LDK-SL-395 | 1 | 12,26 KG | 28.10.2026 10:23 | 28.10.2026 11:39 | 28.10.2026 12:02 |
| 13257 | TSL KAMINSKI | 2612253 | WGM 4374U | 3 | 30,96 KG | 28.10.2026 10:10 | 28.10.2026 13:39 | 28.10.2026 14:58 |
| 72446 | W.LAUK | CSNU2250333 | HHWL3006 | 1 | 0,00 KG | 28.10.2026 09:13 | 28.10.2026 09:32 | 28.10.2026 09:34 |
| 13261 | GEERTZEN | - | - | 1 | 77,89 KG | 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 12:00 | |
| 72444 | JARYCH | 2612336-00 | PY63790 | 10 | 9,75 KG | 28.10.2026 08:30 | 28.10.2026 10:25 | 28.10.2026 10:47 |
| 72442 | MIERZEJEWCY | 2612401-00 | WPR0259T WPR8133K | 880 | 0,00 KG | 28.10.2026 08:13 | 28.10.2026 08:22 | 28.10.2026 09:43 |
| 72441 | GORALSKI | 2612392 | RZ SG 214 | 17 | 13,06 KG | 28.10.2026 08:08 | 28.10.2026 10:05 | 28.10.2026 13:26 |
| 72440 | KARTER LOGISTIC | 2612370-00 | PNT1995A | 11 | 14,78 KG | 28.10.2026 07:30 | 28.10.2026 10:05 | 28.10.2026 10:26 |
| 13256 | VYGANDAS | 26 12381-00 | NU-XL 34 | 4 | 3,00 KG | 28.10.2026 07:18 | 28.10.2026 08:23 | 28.10.2026 08:44 |
| 72439 | GEBR. ROST | 261239300 | WAK AH 290 | 19 | 0,00 KG | 28.10.2026 07:17 | 28.10.2026 08:45 | 28.10.2026 10:12 |
| 72438 | MATTHIAS GERARD TRANSPORTE | 26 12398-00 | DUD MG 3 | 4 | 19,26 KG | 28.10.2026 07:09 | 28.10.2026 07:57 | 28.10.2026 08:16 |
| 72437 | TOMASZEK | 2612315-00 | WPR 7159M | 1 | 37,26 KG | 28.10.2026 07:03 | 28.10.2026 08:11 | 28.10.2026 08:22 |
| 72436 | CARERA | 2612391-00 | CB400TK | 18 | 26,63 KG | 28.10.2026 06:58 | 28.10.2026 07:15 | 28.10.2026 07:55 |
| 72435 | PRIMUM LOGISTICS | 2612332-0 | SR4678S | 1 | 57,15 KG | 28.10.2026 06:53 | 28.10.2026 07:13 | 28.10.2026 07:21 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.