kommendes Jahresende
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67879 | FUCHS | 2512531 OO | HH FT 4567 | 11 | 33,88 KG | 17.11.2025 11:26 | ||
| 67877 | KRAKOWIAK | FANU3668010 | WPR6524P | 1 | 0,00 KG | 17.11.2025 11:22 | 17.11.2025 11:27 | |
| 67876 | FUCHS TRANSPORTE | 25 12531 00 | HH FT 2400 | 10 | 30,44 KG | 17.11.2025 11:06 | ||
| 11307 | STL AG | - | - | 1 | 12,26 KG | 17.11.2025 10:26 | 17.11.2025 15:00 | |
| 11306 | HTU | XXL25 12350-00 | IZ-H 41 | 17 | 0,00 KG | 17.11.2025 10:25 | 17.11.2025 10:45 | |
| 67873 | - | 2512523 | PSZ89628 | 15 | 59,37 KG | 17.11.2025 10:23 | 17.11.2025 10:31 | 17.11.2025 11:08 |
| 67872 | ZAUKOS | 25 12324 | LTF 611 | 4 | 33,98 KG | 17.11.2025 10:21 | 17.11.2025 10:31 | 17.11.2025 10:39 |
| 67871 | LOCH | 251254900 | HHML2115 | 11 | 0,00 KG | 17.11.2025 10:20 | 17.11.2025 11:10 | |
| 67870 | - | 25 12524 | PSZ89628 | 15 | 53,26 KG | 17.11.2025 10:13 | 17.11.2025 11:10 | 17.11.2025 11:10 |
| 67869 | SAMARINA | 25 12541-00 | NFH349/ZO028 | 12 | 33,67 KG | 17.11.2025 09:22 | 17.11.2025 10:50 | 17.11.2025 11:23 |
| 11305 | WSL | 2512350 | B Z 3199 | 23 | 0,00 KG | 17.11.2025 08:55 | 17.11.2025 09:18 | 17.11.2025 10:20 |
| 67865 | JAN SCHUMACHER | 2512517 | ROS JS 32 | 2 | 84,00 KG | 17.11.2025 08:09 | 17.11.2025 08:21 | 17.11.2025 09:00 |
| 67863 | GARBE | 251246400 | HH SP 1246 | 1 | 2,02 KG | 17.11.2025 07:26 | 17.11.2025 07:37 | 17.11.2025 07:45 |
| 67862 | JAREX | 251254000 | WLS31741 | 7 | 59,25 KG | 17.11.2025 07:22 | 17.11.2025 07:24 | 17.11.2025 08:31 |
| 67861 | GUBO TRANS | 25 12453-00 | KS RP 1007 | 1 | 0,92 KG | 17.11.2025 07:16 | 17.11.2025 07:24 | 17.11.2025 07:55 |
| 67860 | GUBO TRANS | 25 12453-00 | KS RP 1007 | 12 | 7,42 KG | 17.11.2025 07:14 | 17.11.2025 07:24 | 17.11.2025 07:54 |
| 67859 | GUBO TRANS | 25 12453-00 | KS RP 1007 | 1 | 1,44 KG | 17.11.2025 07:14 | 17.11.2025 07:35 | 17.11.2025 07:53 |
| 67858 | RAUSCH | 2512554-00 | AB RM 580 | 1 | 28,24 KG | 17.11.2025 07:00 | 17.11.2025 07:12 | 17.11.2025 07:32 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.