aufgrund der Schwierigkeiten an den Container terminals gelten bei Lagercontainern ab 1.10.2026
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13172 | EURO LOGISTIC | 2612191-00 | PZ790YN | 3 | 0,00 KG | 14.10.2026 15:22 | 14.10.2026 15:24 | 14.10.2026 15:35 |
| 13171 | WIEDEMEYER | 2612187-00 | EN-TL6100 | 2 | 7,40 KG | 14.10.2026 15:15 | 14.10.2026 15:23 | 14.10.2026 15:41 |
| 72298 | MOERSENER | TIIU5924207 | DHNL242 | 1 | 0,00 KG | 14.10.2026 15:02 | 14.10.2026 15:13 | 14.10.2026 15:15 |
| 13170 | WIEDEMEYER | 26 12187-00/LKW4 | B-CY3358 | 2 | 8,61 KG | 14.10.2026 14:59 | 14.10.2026 15:05 | 14.10.2026 15:37 |
| 72297 | ICLS / CONTRI | UETU6423207 | DHNL256 | 1 | 0,00 KG | 14.10.2026 14:24 | 14.10.2026 14:36 | 14.10.2026 15:13 |
| 13168 | SCT | 26 12058-00 | HHHP593 | 2 | 13,73 KG | 14.10.2026 14:08 | 14.10.2026 14:14 | 14.10.2026 14:35 |
| 13167 | POS1581P | XXL 2612272-00 | PK1683M | 12 | 38,48 KG | 14.10.2026 13:53 | 14.10.2026 14:16 | 14.10.2026 15:13 |
| 72296 | XXL | - | - | 1 | 48,32 KG | 14.10.2026 11:52 | 14.10.2026 11:54 | |
| 13166 | KOMÁROMI SZABOLCS | 26 12265-00 | PARQ-218 | 1 | 22,48 KG | 14.10.2026 11:47 | 14.10.2026 11:59 | 14.10.2026 13:40 |
| 72295 | CARTER | 261227500 | WPR9085V | 3 | 18,62 KG | 14.10.2026 11:44 | 14.10.2026 11:59 | 14.10.2026 12:11 |
| 72293 | HCL | TIIU4478775 | HHCL3622 | 1 | 0,00 KG | 14.10.2026 11:29 | 14.10.2026 11:32 | 14.10.2026 11:47 |
| 72291 | LOGVIA | 2612257 | NO850AG | 4 | 5,35 KG | 14.10.2026 11:23 | 14.10.2026 12:09 | 14.10.2026 12:26 |
| 72290 | LIT | 26 12282-00 | HB CR 331 | 18 | 3,46 KG | 14.10.2026 11:20 | 14.10.2026 11:35 | 14.10.2026 12:06 |
| 72287 | CENTAUR | HLBU1757523 | ELC44699 | 1 | 0,00 KG | 14.10.2026 10:56 | 14.10.2026 11:26 | 14.10.2026 11:27 |
| 13164 | STL | 26 12166_00 | LDK SL 551 | 2 | 16,52 KG | 14.10.2026 10:22 | 14.10.2026 10:50 | 14.10.2026 11:09 |
| 13163 | STL | 26 12166-00 | LDK-SL325 | 2 | 16,52 KG | 14.10.2026 10:21 | 14.10.2026 10:50 | 14.10.2026 10:50 |
| 13162 | VERITY PLUS | 2612187-00 | PZ9M368 | 2 | 6,38 KG | 14.10.2026 10:18 | 14.10.2026 10:33 | 14.10.2026 13:32 |
| 72284 | NZ882YS | 2612227-00 | NZ 728HG | 3 | 47,23 KG | 14.10.2026 09:40 | 14.10.2026 10:12 | 14.10.2026 10:28 |
| 72283 | ARDO | 26 12184-00 | WSC750CL /WSC975AX | 15 | 32,69 KG | 14.10.2026 09:17 | 14.10.2026 10:15 | 14.10.2026 13:40 |
| 72282 | FUCHS | 26 12280 00 | HH FT 1013 | 1 | 5,82 KG | 14.10.2026 09:01 | 14.10.2026 09:35 | 14.10.2026 09:43 |
| 72280 | G-PLUS | XXL2612227-00 | KN813GI | 1 | 32,74 KG | 14.10.2026 08:49 | 14.10.2026 09:41 | 14.10.2026 09:41 |
| 13161 | M&J | 2612191 00 | PY35048 | 15 | 0,00 KG | 14.10.2026 08:45 | 14.10.2026 08:58 | 14.10.2026 10:28 |
| 72278 | CONPATH | 26 12248-00 + 26 12269-00 | 6SX2657 | 11 | 12,80 KG | 14.10.2026 08:25 | 14.10.2026 08:28 | 14.10.2026 09:29 |
| 72277 | CONPATH | 26 12248-00 + 26 12269-00 | 6SX2657 | 15 | 14,69 KG | 14.10.2026 08:19 | 14.10.2026 08:28 | 14.10.2026 09:29 |
| 13160 | MAX WILD | 2612265-00 | BC-W5038 | 1 | 40,72 KG | 14.10.2026 07:42 | 14.10.2026 07:45 | 14.10.2026 08:02 |
| 72276 | PACKAGE | 261223300 | GND010 | 2 | 1.566,23 KG | 14.10.2026 07:06 | 14.10.2026 07:11 | 14.10.2026 07:24 |
| 13159 | GLASS | 2612265-00 | MN GL 9494 | 1 | 52,45 KG | 14.10.2026 07:05 | 14.10.2026 07:25 | 14.10.2026 07:41 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.