Energiekosten - Diesel preis teilweise über € 2,50 per Liter
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13051 | SL | 26 12032 00 | LDK SL 556 | 1 | 12,26 KG | 25.09.2026 13:30 | 25.09.2026 13:39 | 25.09.2026 14:01 |
| 72082 | VESTEX TRANSPORT | XXL 26 12148-00 | WGM5350U | 23 | 47,69 KG | 25.09.2026 12:27 | 25.09.2026 13:25 | 25.09.2026 13:56 |
| 72081 | MÖRSENER | TLLU3344290 | DH-NL862 | 1 | 0,00 KG | 25.09.2026 11:47 | 25.09.2026 12:20 | 25.09.2026 12:22 |
| 72080 | ARTRANS | UETU8033804 | WSC514CL | 1 | 0,00 KG | 25.09.2026 11:34 | 25.09.2026 11:43 | 25.09.2026 11:46 |
| 13049 | BENDER | 26 12032-00 | SIJB 2081 | 1 | 12,26 KG | 25.09.2026 09:55 | 25.09.2026 10:45 | 25.09.2026 10:49 |
| 13048 | STL | 261203200LDKSL | LDKSL589 | 1 | 12,26 KG | 25.09.2026 09:41 | 25.09.2026 10:21 | 25.09.2026 10:26 |
| 72078 | VESTEX | XXL261214800 | WGM5237U | 23 | 47,69 KG | 25.09.2026 09:35 | 25.09.2026 10:03 | 25.09.2026 10:42 |
| 72077 | TRANSCARGO | 2612153 | PTU0271J | 12 | 18,43 KG | 25.09.2026 09:33 | 25.09.2026 10:56 | 25.09.2026 11:19 |
| 72075 | MORSCHHAUSER | 26-11937-00 | SIMEM960 SIMEM235 | 1 | 41,72 KG | 25.09.2026 08:55 | 25.09.2026 09:14 | 25.09.2026 09:38 |
| 13047 | GRABOWSKI | 2612119 | PZ4C011 PZ4N615 | 15 | 15,61 KG | 25.09.2026 08:27 | 25.09.2026 10:45 | 25.09.2026 10:45 |
| 13046 | HTU | XXL26 12136-00 | IZ-H 41 | 13 | 0,00 KG | 25.09.2026 07:10 | 25.09.2026 07:29 | 25.09.2026 08:16 |
| 72074 | BEARTRANS | 261212600 | TO852EI | 4 | 29,70 KG | 25.09.2026 06:59 | 25.09.2026 07:46 | 25.09.2026 08:07 |
| 72073 | CTS | 26 12074-00 | HH DT 2124 | 18 | 25,88 KG | 25.09.2026 06:52 | 25.09.2026 07:09 | 25.09.2026 07:36 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.