Übernachtungen auf dem Betriebsgelände und dem Vorstau platz sind weiterhin nicht zulässig
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
€ 40,00 per Einheit
haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12727 | POPPE | 261174500 | HH HP 755 | 5 | 26,94 KG | 14.08.2026 12:19 | 14.08.2026 12:23 | 14.08.2026 12:35 |
| 12726 | POPPE | 261174500 | HH HP 359 | 4 | 21,55 KG | 14.08.2026 11:28 | 14.08.2026 12:04 | 14.08.2026 12:22 |
| 12725 | STL | 261174400 | LDK SL 538 | 1 | 12,26 KG | 14.08.2026 11:25 | 14.08.2026 11:55 | 14.08.2026 12:04 |
| 12724 | BEES | XXL26 11527-00 | AA 478 ZI | 3 | 10,61 KG | 14.08.2026 11:03 | 14.08.2026 11:11 | 14.08.2026 11:38 |
| 71528 | K. JÜRGENSEN | 26-1179600 | SL-KJ 5301 | 2 | 1,01 KG | 14.08.2026 11:01 | 14.08.2026 11:39 | 14.08.2026 11:47 |
| 12723 | XXL | 26 10003 | - | 1 | 0,00 KG | 14.08.2026 09:56 | 14.08.2026 09:56 | |
| 71526 | A&SCARGO | HLBU2058834 | WGM8094N | 1 | 0,00 KG | 14.08.2026 09:53 | 14.08.2026 09:53 | |
| 71523 | VINKO | 261185000 | LJ02SPZ | 9 | 25,74 KG | 14.08.2026 08:08 | 14.08.2026 08:38 | 14.08.2026 09:07 |
| 71522 | GERTZEN | 261154600 | EL DG 450 | 2 | 70,69 KG | 14.08.2026 07:51 | 14.08.2026 08:18 | 14.08.2026 08:37 |
| 71521 | MÖRSENER | TGCU2081593 | DH-NL216 | 1 | 0,00 KG | 14.08.2026 07:20 | 14.08.2026 07:49 | 14.08.2026 07:51 |
| 12722 | STL LOGISTIK AG | 26 11748-00 | LDK-SL 676 | 3 | 23,58 KG | 14.08.2026 07:10 | 14.08.2026 07:55 | 14.08.2026 08:37 |
| 12721 | STL LOGISTIK AG | 26 11744-00 | LDK-SL 537 | 1 | 12,26 KG | 14.08.2026 07:09 | 14.08.2026 07:33 | 14.08.2026 07:38 |
| 71520 | DONZELMANN | 26 11834 00 | DHZL 815 | 1 | 2,51 KG | 14.08.2026 07:05 | 14.08.2026 07:08 | 14.08.2026 07:19 |
| 71519 | DENKINGER | 261150300 | UL-RD 2036 | 1 | 68,43 KG | 14.08.2026 07:03 | 14.08.2026 07:08 | 14.08.2026 07:36 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.