Diesel Preise ! aufgrund der weiterhin hohen Diesel preise passen wir unsere Energiekosten an
€ 37,00 per Einheit
€ 37,00 per Einheit
haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71196 | MAIWALD | BSIU8600499 | HHKM307 | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 12:25 | 22.07.2026 12:27 | 22.07.2026 12:28 |
| 71194 | KOVA STUBI TRANS D.O.O. | 26 11644-00 | KR 894 ON | 4 | 26,23 KG | 22.07.2026 11:30 | 22.07.2026 11:52 | 22.07.2026 12:23 |
| 71193 | XXL | 26 11669-00 | HH XL 154 | 2 | 33,13 KG | 22.07.2026 11:27 | 22.07.2026 11:29 | 22.07.2026 11:52 |
| 12587 | STL | 26 11357 00 | LDK SL 394 | 1 | 12,15 KG | 22.07.2026 10:45 | 22.07.2026 10:52 | 22.07.2026 11:21 |
| 71192 | XXL | 26 10003 | - | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 10:36 | 22.07.2026 10:36 | |
| 71189 | MAIWALD | CMAU9879148 | HH-KM501 | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:31 | 22.07.2026 10:42 |
| 71188 | STADLER | 26 11633-00 | ILL HS 39 | 6 | 39,69 KG | 22.07.2026 09:23 | 22.07.2026 10:52 | 22.07.2026 11:25 |
| 71187 | KBT | FSCU8815760 | HH KB574 | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 09:16 | 22.07.2026 09:26 | 22.07.2026 10:31 |
| 12585 | SM03ASC | 261157500 | SM93AC | 20 | 0,00 KG | 22.07.2026 09:10 | 22.07.2026 10:49 | 22.07.2026 11:34 |
| 71186 | PETRO KHOPTA | 261166800 | WGM8950U | 5 | 61,06 KG | 22.07.2026 09:06 | 22.07.2026 09:48 | |
| 71184 | YAHOR YAKIMCHUK | 26 11668-00 | GA541LY | 1 | 7,50 KG | 22.07.2026 09:02 | 22.07.2026 09:12 | 22.07.2026 09:23 |
| 12583 | START | 2611456 | WGM9105G | 23 | 0,00 KG | 22.07.2026 08:57 | 22.07.2026 10:13 | 22.07.2026 10:53 |
| 71182 | MAIWALD | BEAU4310953 | HHKM537 | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 08:55 | 22.07.2026 09:08 | 22.07.2026 09:26 |
| 71181 | LOGOS | 2611616-00 | WP4055S | 18 | 40,56 KG | 22.07.2026 08:29 | 22.07.2026 09:17 | 22.07.2026 10:15 |
| 12582 | STL | 2611357-00 | LDK-SL395 | 1 | 12,15 KG | 22.07.2026 08:03 | 22.07.2026 08:05 | 22.07.2026 08:30 |
| 71180 | ION GEORGE | CBHU9017053 | ESWGS154 | 1 | 0,00 KG | 22.07.2026 07:50 | 22.07.2026 07:54 | 22.07.2026 07:59 |
| 12581 | STL | 2611357-00 | LDK-SL536 | 1 | 12,15 KG | 22.07.2026 07:18 | 22.07.2026 08:05 | 22.07.2026 08:29 |
| 12580 | AGROTRANS | 2611621_00/ECMU486261 | WGM63093 | 20 | 0,00 KG | 22.07.2026 07:12 | 22.07.2026 07:35 | 22.07.2026 09:03 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.