aufgrund der Schwierigkeiten an den Container terminals gelten bei Lagercontainern ab 1.10.2026
um € 15,00 erhöhte Kosten
um € 15,00 erhöhte Kosten
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72140 | CONTRI | TXGU 7081297 | DH-NL250 | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 15:13 | 30.09.2026 15:17 | 30.09.2026 15:19 |
| 72139 | MÖRSENER | 26 12208-00 | - | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 15:05 | 30.09.2026 15:05 | 30.09.2026 15:05 |
| 72138 | MÖRSENER | ONEU1732506 | DH-NL334 | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 15:01 | 30.09.2026 15:01 | |
| 72137 | MOERSENER | ONEU5635206 | DH NL 259 | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 14:41 | 30.09.2026 14:49 | 30.09.2026 14:56 |
| 72136 | FREMD | 26 12208-00 | - | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 14:31 | 30.09.2026 14:31 | 30.09.2026 14:31 |
| 72132 | VOLODYMYR | HDMU2884324 | WLL8336 | 1 | 0,00 KG | 30.09.2026 12:11 | 30.09.2026 12:17 | 30.09.2026 12:19 |
| 13081 | STL | 261205900 | LDKSL710 | 2 | 16,52 KG | 30.09.2026 12:02 | 30.09.2026 12:04 | 30.09.2026 12:13 |
| 13080 | STL | 26 12059-00 | LDK-SL325 | 2 | 16,52 KG | 30.09.2026 11:35 | 30.09.2026 11:39 | 30.09.2026 11:50 |
| 72131 | BTG | 261217800 | NI FS 132 | 7 | 8,99 KG | 30.09.2026 10:11 | 30.09.2026 10:24 | 30.09.2026 10:34 |
| 72130 | BYTNER | 2612206 | GDA9092A | 941 | 0,00 KG | 30.09.2026 09:57 | 30.09.2026 10:04 | 30.09.2026 10:05 |
| 72129 | SCHWANDNER | 2612068 | SADJU527 | 1 | 35,72 KG | 30.09.2026 09:56 | 30.09.2026 10:02 | 30.09.2026 10:16 |
| 72133 | GEERTZN | 26 1002 | - | 1 | 60,32 KG | 30.09.2026 09:00 | 30.09.2026 11:50 | |
| 72126 | WWL | 26 11900-00 | EU XQ 1745 | 2 | 56,90 KG | 30.09.2026 08:57 | 30.09.2026 09:09 | 30.09.2026 09:56 |
| 72125 | GERTZEN | 26 12165-00 | EL DG 390 | 3 | 45,67 KG | 30.09.2026 08:43 | 30.09.2026 09:01 | 30.09.2026 09:09 |
| 72122 | MUSTAFA | 26 12178-00 | HH HG 6631 | 3 | 1,95 KG | 30.09.2026 08:34 | 30.09.2026 09:05 | 30.09.2026 09:14 |
| 72121 | EPI | 26 12177-00 | WPR 7407U | 3 | 16,23 KG | 30.09.2026 08:18 | 30.09.2026 09:09 | 30.09.2026 09:26 |
| 72120 | ONETIU ADRIAN | 261190000 | AR05SPS | 2 | 54,04 KG | 30.09.2026 08:11 | 30.09.2026 08:40 | 30.09.2026 08:56 |
| 72119 | STYKU TRANSPORT | 26 12190-00 | EKU48071 | 25 | 34,80 KG | 30.09.2026 08:10 | 30.09.2026 09:12 | 30.09.2026 09:56 |
| 72118 | ORZEL | 261217700 | PWL68810 | 8 | 66,96 KG | 30.09.2026 08:09 | 30.09.2026 08:22 | 30.09.2026 09:03 |
| 72117 | CARERA | 26 12133-00 | CW 5223F | 10 | 10,14 KG | 30.09.2026 07:24 | 30.09.2026 08:36 | 30.09.2026 09:09 |
| 13079 | FISCHER | 2612147-00 | VS XK 40 | 2 | 15,37 KG | 30.09.2026 07:13 | 30.09.2026 07:59 | 30.09.2026 08:33 |
| 72116 | FISCHER | 2612131-00 | VS XK 40 | 10 | 10,14 KG | 30.09.2026 07:11 | 30.09.2026 07:19 | 30.09.2026 07:57 |
| 72115 | HILLER | 2612167-00 | LG AS280 | 24 | 22,58 KG | 30.09.2026 07:06 | 30.09.2026 07:20 | 30.09.2026 08:04 |
| 72123 | - | - | - | 1 | 58,33 KG | 30.09.2026 07:00 | 30.09.2026 08:00 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.